小規模モデル (FortiGate-40C)

スモールオフィス/ホームオフィス(SOHO)、小規模事業所、小規模拠点向けの万全なセキュリティを提供します。エントリーレベルの価格で大規模なネットワークセキュリティーと同等のパフォーマンスを実現。
| 10/100/1000 WANインターフェース | 2 |
| 10/100/1000 内部スイッチ / DMZ インターフェース | 5(共有) |
| シリアル管理コンソールインターフェース(RJ-45) | 1 |
| USBインターフェース | 2 |
| 内部ストレージ | 非公開 |
| F/Wスループット(1518バイトUDPパケット) | 200Mbps |
| F/Wスループット(512バイトUDPパケット) | 200Mbps |
| F/Wスループット(64バイトUDPパケット) | 200Mbps |
| IPSec VPNスループット | 60Mbps |
| SSL-VPNスループット | 17Mbps |
| IPSスループット | 135Mbps |
| アンチウイルススループット(プロキシベース) | 20Mbps |
| アンチウイルススループット(フローベース) | 40Mbps |
| ゲートウェイ間VPNトンネル数 | 20 |
| クライアント・ゲートウェイ間VPNトンネル数 | 250 |
| 最大同時セッション数 | 40,000 |
| 新規セッション数/秒 | 2,000 |
| 最大ファイアウォールポリシー数(システム) | 5,000 |
| 無制限ユーザーライセンス | ○ |
| 高可用性(HA)(注1) |
|
| 寸法(H×W×D) | 33mm×216mm×134mm |
| 重量 | 0.8kg |
| 平均消費電力 | 12.3W |
